Kontaktinformasjon
Kranbeholdning
Kranringen AS er en totalleverandør av kran og transporttjenester med over 90 års erfaring. Vi arbeider i hele sør-Norge med avdelinger flere steder. Kranringen AS har som mål å tilby våre kunder den beste service med høyt kvalifisert personell og det beste utstyr i markedet. Presisjon, god planlegging og et meget sterkt fokus på sikker utførelse er våre viktigste kriterier for å sikre et godt og langvarig samarbeid med våre kunder. Kranringen AS har i sin utstyrspark mobilkraner inntill 500 tonn, 300 tonns beltekran, kranbiler inntil 110 t/m og utstyr for spesialtransport.
Kranringen AS, avd Bergen
Antall: | Fabrikat: | Type: | Kapasitet tonn løfteevne ved tipp moment (75%): | Tårnlengde u/jibb meter: | Tårnlengde m/jibb meter: | Årsmodell: |
1 | Liebherr | LR 1300 | 300 | 74 | 145 | 2013 |
1 | Liebherr | LTM 1220-5.1 | 220 | 60 | 96 | 2005 |
1 | Liebherr | LTM 1130-5.1 | 130 | 60 | 93 | 2016 |
1 | Grove | GMK 5130-1 | 130 | 60 | 92 | 2008 |
1 | Liebherr | LTM 1090-4.1 | 90 | 50 | 69 | 2010 |
1 | Liebherr | LTM 1070-4.2 | 70 | 50 | 66 | 2013 |
1 | Liebherr | LTM 1055-3.2 | 55 | 40 | 57 | 2014 |
1 | Sennebogen | 608 | 8 | 17 | 2014 | |
1 | Maeda | MC 405 CRME | 4 | 16.5 | 22 | 2008 |
2 | Maeda | MC 305 CRME | 3 | 12.5 | 2006 | |
1 | Volvo FH | Palfinger | 110 t/m | 19.7 | 35.4 | 2015 |
1 | Volvo FH 16 | Effer | 65 t/m | 20 | 32.5 | 2012 |
1 | Scania | Palfinger | 53 t/m | 18.7 | 28.4 | 2016 |
1 | Volvo FH 540 | Effer | 39 t/m | 16.8 | 26,6 | 2013 |
Kranringen AS, avd Oslo
Antall: | Fabrikat: | Type: | Kapasitet tonn løfteevne ved tipp moment (75%): | Tårnlengde u/jibb meter: | Tårnlengde m/jibb meter: | Årsmodell: |
3 | Liebherr | LTM 1130-5.1 | 130 | 60 | 79 | 2015/13/08 |
3 | Liebherr | LTM 1090-4.1 | 90 | 50 | 69 | 2016/14/ 13 |
1 | Liebherr | LTM 1060-3.1 | 60 | 48 | 64 | 2014 |
1 | Liebherr | LTC 1050 | 50 | 2016 | ||
1 | Volvo FH | Effer | 95 t/m | 20.5 | 37.8 | 2015 |
1 | Grove | 5250 | 250 | 70 | 2017 | |
1 | Volvo FH540 | HMF 6220 | 60 t/m | 17 | 32 | 2018 |
Kranringen AS, avd Skien
Antall: | Fabrikat: | Type: | Kapasitet tonn løfteevne ved tipp moment (75%): | Tårnlengde u/jibb meter: | Tårnlengde m/jibb meter: | Årsmodell: |
1 | Liebherr | LTM 1500 | 500 | 50 | 144 | 2016 |
2 | Liebherr | LTM 1220 | 220 | 60 | 82 | 2014/12 |
2 | Liebherr | LTM 1130 | 130 | 60 | 79 | 2015/12 |
2 | Liebherr | LTM 1090 | 90 | 50 | 60 | 2013 |
3 | Liebherr | LTM 1060 | 60 | 48 | 64 | 2017/15 |
1 | Liebherr | LTM 1055 | 55 | 40 | 56 | 2017 |
1 | Kato | KR 250 | 25 | 26.7 | 32 | 1998 |
2 | Scania R 620 | Fassi | 80 t/m | 16.5 | 31.5 | 2009 |
1 | Volvo FH 12 | Palfinger | 60 t/m | 18.1 | 30.8 | 2009 |
1 | Volvo FH | Palfinger | 53 t/m | 18.7 | 2017 | |
1 | Volvo FH | HMF | 52 t/m | 16.8 | 2008 | |
2 | Volvo FM 12 | Palfinger | 42 t/m | 21 | 25.4 | 2014 |
1 | Volvo FH | HMF | 52 | 16.5 | 29 | 2005 |
1 | Flytekran | Taklift | 400 | 50 | 76.1 | |
1 | Volvo FH12 | Fassi | 80 t/m | 16.5 | 32 | 2018 |
1 | Volvo FMX | Palfinger | 23 t/m | 14.5 | 2012 | |
1 | Volvo FM | HMF | 50 t/m | 16 | 31 | 2018 |
1 | Volvo FH16 | Palfinger | 110 t/m | 17 | 34 | 2018 |
Kranringen AS, avd Vestfold
Antall: | Fabrikat: | Type: | Kapasitet tonn løfteevne ved tipp moment (75%): | Tårnlengde u/jibb meter: | Tårnlengde m/jibb meter: | Årsmodell: |
2 | Liebherr | LTM 1130-5.2 | 130 | 60 | 79 | 2015/ 2014 |
1 | Liebherr | LTM 1090-4.1 | 90 | 50 | 69 | 2017 |
1 | Tadano Faun | ATF 65-4 | 65 | 44 | 60 | 2007 |
1 | Liebherr | LTM 1060-3.1 | 60 | 48 | 64 | 2014 |
1 | Scania | Hiab 800E | 80 t/m | 15.6 | 29 | 2009 |
1 | Volvo FH Planbil | HMF 6020 | 60 t/m | 17 | 34 | 2012 |
1 | Scania | Hiab 422 | 42 t/m | 18.7 | 27.7 | 2006 |
1 | Scania | Hiab 422 | 42 t/m | 18.7 | 27.7 | 2009 |
1 | Liebherr | LTM 1055-3,2 | 55 | 40 | 56 | 2017 |
1 | Volvo | HMF5020 | 50 t/m | 16.7 | 26.6 | 2013 |
Maskintrailere og spesialtransportutstyr for trafo, vindkraft, tanker og lignende