Kontaktinformasjon
Medlemsnummer: 14
Adresse: Gneisveien 40, 2020 Skedsmokorset
Postboks: Postboks 3005, Volla 2028 Lillestrøm
Telefon:63801800
Mobil: 91236000
Epost: post@kranutleie.no
Nettside: kranutleie.no
Kranbeholdning
Kranentreprenøren er spesialist på minikraner og kranarbeider der plass, tilgjengelighet og oppgaven i seg selv er utfordringen.
Se hjemmeside: kranutleie.no
Kranentreprenøren er spesialist på Kranarbeider-Kranutleie med minikraner- beltekraner der plass, tilgjengelighet og oppgaven i seg selv er utfordringen.
Vi har lengst erfaring på alle typer minikran og har mange tusen kranløft- løftearbeider bak oss. Virksomheten omfatter også mange varianter Vakuum glass løftere for kraner.
Eller glassrobot løftere på hjul, eller for tilpasning forskjellige trucker/teleskops trucker etc. Vi har også variable Lastbærere selvgående 4 veis truck og Kombinasjons traller i varierende størrelser med Kombinasjoner opptil 25 Tonn for spesial lasthåndtering. El-trekkere til trekking av gods. Motvekts åk m/kjørbar motvekt og løfte åk m/mer.
OBS. Minikraner deles i 3 grupper Dokumentert inntil 2 TM og G8 fra til 10 TM G1 over som gjelder mobilkraner. Din partner for helhetlig løsninger. kranutleie.no
Antall: | Fabrikat: | Type: | Kapasitet tonn løfteevne ved tipp moment (75%): | Tårnlengde u/jibb meter: | Tårnlengde m/jibb meter: | Årsmodell: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maeda | MC 104 CER(E) | 0,995 | 5,5 | 2007 | |
4 | Maeda | MC 174CRM E | 1,72 | 5,5 | 2011/2018 | |
2 | Maeda | MC285CRM-E | 2,82 | 8,7 | 2011 | |
1 | Maeda | LC383M-5 | 2,93 | 9,3 | 2010 | |
1 | Maeda | MK1033 | 0,995 | Knekkbom/jibb | 11,3 605kg | 2014 |
1 | Klass | Tilhengerkran | 1,5 | knekkarm-alubom | 31 | 2016 |
2 | Jekko | SPX424 m/manipulator | 2,4 | 8,5 | 13,75 Hydr | 2016 |
2 | Maeda | 305-CRM-(E)-2 | 2,98 | 12,52 | 2012 | |
2 | Maeda | MC405 CRM (E)-2 | 3,83 | 16,47 | 20,7 | 2007/2012 |
1 | Maeda | LC 78 5B | 4,90 | 16,35 | 20,3 | 2012 |
1 | Maeda | LC 1385 B | 6,00 | 16,70 | 22 | 2012 |
4 | UNIC | URW- 295 CDMR | 2,90 | 8,8 | 2008-17 | |
2 | UNIC | URW-376 CDMR | 2,90 | 14,9 | 2008 | |
1 | UNIC | URW-506 CLE | 4,00 | 16 | 2006 | |
2 | UNIC | URW-547 | 4 | 18,2 | 2,17 (350-700kg) | 2016 |
2 | UNIC | URW-706 CDMR | 6,00 | 19,5 | 22,7 | 2008-15 |
1 | UNIC | URW 1006 | 10 | 22,8 | 30,7 Hydr | 2017 |
Annet Utstyr:
- 2 stk Transportvogner Hjulgående og 1 stk.belte gående.
- Div.variable Transport traller.
- 10 stk. Glass henge åk, flere modeller til kran opptil 800kg- NB.Også til Buet glass.
- Jekko 600kg Manipulator Glass fastmontert kran –
- 10 stk. Glassroboter flere modeller størrelser opptil 780kg.
- Spreder åk til Kran.
- Motvekts åk kjørbar motvekt Last 1500kg
- Lastebil Volvo Krok bil Master hook+ 3 akslet henger.